VERKLINE WAS-800 Mitsubishi Lancer EVO X komplettes R4-Fahrwerkskit - product gallery
Verkline
Mitsubishi Lancer EVO X komplettes R4-Fahrwerkskit
51.191,10 zł
Preis inkl. 23% MwSt.
SKU:
WAS-800
EAN:
5901138351970
Elevate your motorsport performance with the Full Suspension Kit - a solution engineered for drivers who demand uncompromising quality and reliability on the track. Developed from detailed 3D scans and fully realized in advanced CAD, this kit has been rigorously FEA tested to ensure peak performance under the most challenging conditions.
Erleben Sie die perfekte Synergie aus modernster Ingenieurkunst und Motorsport-Erbe mit dem Komplettfahrwerk-Kit. Entwickelt, um unübertroffenes Handling und Zuverlässigkeit zu liefern, ist dieses Kit das ultimative Upgrade für Fahrer, die ihre Fahrzeuge an die Grenzen bringen wollen.
Hinweis: Die vollständige Komponentenliste ist am Ende der Seite verfügbar.
Unsere Fahrwerkskomponenten werden von renommierten Rennteams und Profis eingesetzt, darunter:
Einige der Fahrzeuge, die unsere Fahrwerkskomponenten verwenden:

- Mariusz Zapala (Fiesta Proto)

- Damian Lata (Fiesta Proto)

- Filip Nivette (Fiesta Proto)

- Michal "Frodo" Ratajczyk (Evo X)


- Heuvel Motorsport (Evo X)

- Hyundai i20
Teileliste, die in unserem Kit verwendet wird:


Vorderer Hilfsrahmen ( CE114-110 ) - 1 Stk.

Hinterer Hilfsrahmen (CE114-119 ) - 1 Stk. - Benötigt mechanisches RS-Hinterachsdifferential.





Erleben Sie die perfekte Synergie aus modernster Ingenieurkunst und Motorsport-Erbe mit dem Komplettfahrwerk-Kit. Entwickelt, um unübertroffenes Handling und Zuverlässigkeit zu liefern, ist dieses Kit das ultimative Upgrade für Fahrer, die ihre Fahrzeuge an die Grenzen bringen wollen.
Entwickelt für Exzellenz
-
Premium-Materialien:
Konstruiert aus hochwertigem T45-Rohr, präzisionsgefrästen C45-Komponenten und robusten 25CrMo4-Stahlplatten, ist jedes Element auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt. -
Präzisionsfertigung:
CNC-Biegen und Laserschneiden garantieren gleichbleibende Präzision, während die vorderen Querlenker – gefertigt aus 7075 Billet-Aluminium und eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit – ein optimales Gleichgewicht aus Festigkeit und Gewichtsreduzierung bieten. -
Fortschrittliches Schweißen:
WIG-Schweißen mit speziellem Schweißdraht für T45-Rohre gewährleistet eine robuste und zuverlässige Montage. -
Bewährte Komponenten:
Vormontierte Lager und Gelenkköpfe, identisch mit denen, die im renommierten Rally Art MML R4 Kit verwendet werden, liefern die Leistung und das Vertrauen, die von Hochleistungsanwendungen gefordert werden.
Komplette Kit-Komponenten
- Vorderer Rohr-Hilfsrahmen: 1 Stk.
- Hinterer Rohr-Hilfsrahmen: 1 Stk.
- Vordere Aluminium-Querlenker (LH + RH) mit Auslegerarmen: 2 Stk.
- Vordere Stabilisator-Pendelstützen: 2 Stk.
- Hintere Längslenker: 2 Stk.
- Hintere Spurstangen: 2 Stk.
- Hintere Sturzlenker: 2 Stk.
- Hintere obere Querlenker (LH + RH): 2 Stk.
- Hintere Stabilisator-Pendelstützen: 2 Stk.
Hinweis: Die vollständige Komponentenliste ist am Ende der Seite verfügbar.
Von Motorsport-Champions empfohlen
Unsere Fahrwerkskomponenten werden von renommierten Rennteams und Profis eingesetzt, darunter:
- Heuvel Motorsport (Evo X)
- Mariusz Zapala (Fiesta Proto)
- Damian Lata (Fiesta Proto)
- Filip Nivette (Fiesta Proto)
- Michal "Frodo" Ratajczyk (Evo X)
- Hyundai i20
Einige der Fahrzeuge, die unsere Fahrwerkskomponenten verwenden:

- Mariusz Zapala (Fiesta Proto)

- Damian Lata (Fiesta Proto)

- Filip Nivette (Fiesta Proto)

- Michal "Frodo" Ratajczyk (Evo X)


- Heuvel Motorsport (Evo X)

- Hyundai i20
Teileliste, die in unserem Kit verwendet wird:

| Linke Seite ist rot ( CE114-105 ) - 1 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-165 | Vorderer Querlenker LH | 1 |
| 2 | CE114-27 | Hintere Stangenbaugruppe des vorderen Querlenkers | 1 |
| 3 | Konelock-nut-M14x2 | Konelock-Mutter M14x2 | 1 |
| 4 | CE114-173 | Stabilisator-Montageplatte vorderer Querlenker | 1 |
| 5 | Bolzen vorderer Querlenker | 1 | |
| 6 | RG18MTE.35 | Rodobal-Lager | 1 |
| 7 | CE114-152 | Adapterbuchse vorderer Querlenker | 1 |
| 8 | Seeger-SB35 | Seeger SB35 | 1 |
| 9 | Seeger-SB42 | Seeger SB42 | 1 |
| 10 | Adapter oberer Bolzen vorderer Querlenker | 1 | |
| 11 | NL14spss-254-Nord-Lock | NL14spss-254-Nord Lock | 1 |
| 12 | RM22XE.C0 | Rodobal-Gelenkkopf M22x1,5 | 1 |
| 13 | CE114-202 | Mutter M22x1.5 | 1 |
| 14 | Hexagon-head-bolt-ISO-8676-M10x1.25x25 | Sechskantschraube ISO 8676 M10x1.25x25 | 2 |
| 15 | CE114-155 | Hintere Stange vorderer Querlenker ISO 8765 - M14 | 1 |
| 16 | CE114-72 | Adapter RM22XE vorderer Querlenker | 2 |
| 17 | RG22SE42C0 | Rodoball Uniball mit hohem Schiefstellungswinkel | 1 |
| 18 | Unterer Bolzenadapter vorderer Querlenker | 1 | |
| 19 | Washer-UNI-8840-DIN-137-B10 | Unterlegscheibe UNI 8840 - DIN 137 - B10 | 2 |
| 20 | Washer-UNI-8840-DIN-137-B14 | Unterlegscheibe UNI 8840 - DIN 137 - B14 | 1 |
| Rechte Seite ist blau ( CE114-108 ) - 1 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-26 | Vorderer Querlenker RH | 1 |
| 2 | CE114-27 | Hintere Stangenbaugruppe des vorderen Querlenkers | 1 |
| 3 | Konelock-nut-M14x2 | Konelock-Mutter M14x2 | 1 |
| 4 | CE114-51 | Stabilisator-Montageplatte vorderer Querlenker | 1 |
| 5 | CE114-65 | Bolzen vorderer Querlenker | 1 |
| 6 | RG18MTE.35 | Rodobal-Lager | 1 |
| 7 | CE114-152 | Adapterbuchse vorderer Querlenker | 1 |
| 8 | Seeger-SB35 | Seeger SB35 | 1 |
| 9 | Seeger-SB42 | Seeger SB42 | 1 |
| 10 | Adapter oberer Bolzen vorderer Querlenker | 1 | |
| 11 | NL14spss-254-Nord-Lock | NL14spss-254-Nord Lock | 1 |
| 12 | RM22XE.C0 | Rodobal-Gelenkkopf M22x1,5 | 1 |
| 13 | CE114-202 | Mutter M22x1.5 | 2 |
| 14 | Hexagon-head-bolt-ISO-8676-M10x1.25x25 | Sechskantschraube ISO 8676 M10x1.25x25 | 1 |
| 15 | CE114-155 | Hintere Stange vorderer Querlenker ISO 8765 - M14 | 2 |
| 16 | CE114-72 | Adapter RM22XE vorderer Querlenker | 1 |
| 17 | RG22SE42C0 | Rodoball Uniball mit hohem Schiefstellungswinkel | 1 |
| 18 | Unterer Bolzenadapter vorderer Querlenker | 1 | |
| 19 | Washer-UNI-8840-DIN-137-B10 | Unterlegscheibe UNI 8840 - DIN 137 - B10 | 1 |
| 20 | Washer-UNI-8840-DIN-137-B14 | Unterlegscheibe UNI 8840 - DIN 137 - B14 | 1 |

| Vordere Stabilisator-Pendelstütze ( CE114-109 ) - 2 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE113-202 | Stabilisator-Pendelstütze EVO | 1 |
| 2 | Uniball mit hohem Schiefstellungswinkel | 2 | |
| 3 | Adapter Stabilisator-Pendelstütze ARYT7 | 4 | |
Vorderer Hilfsrahmen ( CE114-110 ) - 1 Stk.

Hinterer Hilfsrahmen (CE114-119 ) - 1 Stk. - Benötigt mechanisches RS-Hinterachsdifferential.


| Hintere Sturzlenker ( CE114-115 ) - 2 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-177 | Sturzstangenadapter am Rahmen | 2 |
| 2 | CE114-178 | Sturzstangenadapter am Achsschenkel | 2 |
| 3 | RML16MTEx1,5 | Gelenkkopf M16x1,5 LH | 1 |
| 4 | RM16MTEx1,5 | Gelenkkopf M16x1,5 RH | 1 |
| 5 | CE114-181 | Mutter M16x1.5 LH | 1 |
| 6 | CE114-180 | Mutter M16x1.5 RH | 1 |
| 7 | CE114-162 | Komplette Sturzstange | 1 |

| Hinterer Längslenker ( CE114-117 ) - 2 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-168 | Hintere Gabel an der Nabe | 1 |
| 2 | RG14MTE.MM29 | Rodobal 29-14 | 1 |
| 3 | RM22XE.C0 | Rodobal M22x1,5 | 1 |
| 4 | CE114-186 | Komplette Längsstange | 1 |
| 5 | CE114-182 | Längslenkeradapter am Rahmen | 2 |
| 6 | CE114-185 | Längslenkeradapter am Chassis | 2 |
| 9 | CE114-202 | Mutter M22x1.5 | 1 |
| 10 | Seeger-SB29 | Seeger SB29 | 1 |

| Hintere Spurstangenbaugruppe ( CE114-112 ) - 2 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-168 | Hintere Gabel an der Nabe | 1 |
| 2 | RM16MTEx1,5 | Rodobal mit Außengewinde M16x1,5 RH | 1 |
| 3 | RML16MTEx1,5 | Rodobal mit Außengewinde M16x1,5 LH | 1 |
| 4 | CE114-177 | Sturzstangenadapter am Rahmen | 2 |
| 5 | CE114-181 | Mutter M16x1.5 LH | 1 |
| 6 | CE114-180 | Mutter M16x1.5 RH | 1 |
| 7 | CE114-183 | Spurstangenadapter am Achsschenkel | 2 |
| 8 | CE114-160 | Komplette Spurstange | 1 |

| Hintere obere Querlenkerbaugruppe RH ( CE114-230 ) - 1 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-164 | Hintere Gabel | 1 |
| 2 | CE114-182 | Längslenkeradapter am Rahmen | 2 |
| 3 | CE114-273 | Adapter hinterer oberer Querlenker am Rahmen | 4 |
| 6 | CE114-118 | Oberer hinterer A-Querlenker RH | 1 |
| 7 | RG14MTE.MM29 | Rodobal 29-14 Lager | 3 |
| 8 | Seeger-SB29 | Seeger SB29 | 3 |
| Hintere obere Querlenkerbaugruppe LH ( CE114-231 ) - 1 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-164 | Hintere Gabel | 1 |
| 2 | CE114-182 | Längslenkeradapter am Rahmen | 2 |
| 3 | CE114-273 | Adapter hinterer oberer Querlenker am Rahmen | 4 |
| 6 | CE114-114 | Oberer hinterer A-Querlenker LH | 1 |
| 7 | RG14MTE.MM29 | Rodobal 29-14 Lager | 3 |
| 8 | Seeger-SB29 | Seeger SB29 | 3 |
| Hintere Stabilisator-Pendelstützenbaugruppe ( CE114-204 ) - 2 Stk. | |||
| Stk. | |||
| 1 | CE114-195 | Hintere Stabilisatorstange | 1 |
| 2 | CE114-190 | Mutter M12x1.25 LH | 1 |
| 3 | CE114-189 | Mutter M12x1.25 | 1 |
| 4 | Rodobal M12x1.25 LH | 1 | |
| 5 | Rodobal M12x1.25 | 1 | |
| 6 | WAS-805-02 | Stabilisator-Pendelstützenadapter | 4 |
Gewicht
49.0 kg
SKU
WAS-800
EAN
5901138351970
CNC Precision
Milled from solid aluminum or steel
2 Years Warranty
Full manufacturer warranty
Shipping within 24 hours
From our warehouse if item is in stock
Made in Poland
Designed and manufactured in Poland (Europe)


























